服務(wù)熱線(xiàn)
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-15
訪(fǎng)問(wèn)量:1574
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
TES-1337數字照度計
TES-1337數字照度計儀器特點(diǎn)
光譜反應符合國際照明協(xié)會(huì )CIE標準
峰值鎖定功能
量測范圍0到20K Lux (0到20K fc)
讀值鎖定功能
30分鐘自動(dòng)關(guān)機功能
zui大值及zui小值量測功能
CNS5119 A*
技術(shù)規格
顯示 | 3-1/2位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測量檔位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux |
過(guò)載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準確度為 ±4%rdg ±10dgts, |
光譜準確性 | f 1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數字顯示每秒2.5次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
記錄組數 | zui多255組 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電 源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續使用約400小時(shí) (碳鋅電池) |
光檢測器引線(xiàn)長(cháng)度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 150公分及92(長(cháng)) × 60(寬) × 29mm(高) |
電表尺寸 | 150(長(cháng)) × 72(寬) × 35 mm (高) |
重 量 | 320g |
附 件 | 使用說(shuō)明書(shū)、皮套、電池 |
上一篇 : TES-1339專(zhuān)業(yè)級照度計
下一篇 : TES-1334A數字式照度計