服務(wù)熱線(xiàn)
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-14
訪(fǎng)問(wèn)量:1738
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
四合一氣體檢測儀M40
四合一氣體檢測儀M40儀器簡(jiǎn)介
英思科公司很榮幸能夠為您提供M40多功能氣體檢測儀,該儀器能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監測O2,CO,H2S及。
極富手感的外殼由具有高強的抗沖擊性復合材料制成,用于各類(lèi)惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡(jiǎn)潔直觀(guān)的4鍵操作及標定,5秒鐘關(guān)機功能防止意外關(guān)機。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測儀的理想之選。
除此之外,儀器還具有振動(dòng)報警,鋰離子充電電池,峰值讀數,大液晶屏顯示,75小時(shí)數據記錄及背夾??蛇x氣體采樣泵可實(shí)現遠距離采樣,采樣距離到50英尺。
性能及優(yōu)點(diǎn)
性能 | 優(yōu)點(diǎn) |
體積小,重量輕,耐用的ABS機殼 | 緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用戶(hù)增加任何重量負擔。該設備重244克,可持在掌心內,或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅固的ABS構造提供經(jīng)久耐用的保護,不受撞擊或跌落而造成的損壞。 |
|
|
鋰離子電池組 | 提供更長(cháng)的運行時(shí)間,帶泵或不帶泵均可??稍谠O備內直接進(jìn)行快速充電。 |
|
|
標準數據記錄功能 | 內存可記錄長(cháng)達75小時(shí)的數據記錄,用于存檔。 |
|
|
快速校準 | 同時(shí)校準所有傳感器,節省時(shí)間。與標準校準程序相比,該設備可減少每次校準所需氣量,從而節約成本。 |
|
|
圖形式液晶顯示器 | 液晶顯示器顯示所有被監測氣體的實(shí)時(shí)讀數。圖形式操作圖標顯示電池充電狀態(tài)、傳感器丟失情況及其他相關(guān)數據。 |
|
|
振動(dòng)報警 | 額外的告警功能可就嘈雜環(huán)境中報警,向用戶(hù)發(fā)出提示。 |
|
|
視覺(jué)及聽(tīng)覺(jué)報警 | 明亮的指示燈視覺(jué)報警及90分貝聽(tīng)覺(jué)報警可在危險環(huán)境下提供保護。 |
技術(shù)參數 :
外殼: | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(無(wú)報警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時(shí)顯示四種氣體的濃度讀數。 | ||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動(dòng)報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | ||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 可記錄長(cháng)達75小時(shí)的數據 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認證: | UL實(shí)驗室(UL)- 1級,I 類(lèi),A、B、C、D組;T4 中國計量、認證 |
可檢氣體 :
O2, H2S, CO, LEL
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳,
上一篇 : 礦用四合一氣體檢測儀M40-M
下一篇 : T40單氣體檢測儀(CO/H2S)